Indicatori di qualità
Riportiamo qui di seguito gli indicatori di qualità del servizio (con giorni lavorativi si intendono i giorni dal lunedì al venerdì).
| Indicatori di qualità | |
| Disponibilità del servizio (invio e ricezione email) | 7 giorni su 7 - h24 |
| Disponibilità del servizio di richiesta di attivazione | 7 giorni su 7 - h24 |
| Tempo per l'attivazione di un nuovo account di PEC (dalla ricezione di tutta la documentazione necessaria) | 24 - 48 ore |
| Tempo massimo per l'esecuzione di interventi di manutenzione che causino il fermo servizio | 2 ore |
| Disponibilità del servizio di richiesta da parte del titolare della traccia delle comunicazioni effettuate (log) | 7 giorni su 7 - h24 |
| Accesso ai file di log da parte del personale di Headlive | Da lun a ven - 8.00 : 18.30 |
| Tempo massimo per l'invio delle informazioni relative ai file di log dietro richiesta del titolare | 5 giorni lavorativi |
| Sistema di monitoring con invio di messaggi di alert via email ed sms al presentarsi di malfunzionamenti e situazioni critiche | 7 giorni su 7 - h24 |
| Assistenza standard tramite call center (trouble ticketing) | Da lun a ven - 8.00 : 18.30 |
| Assistenza di emergenza per i gestori tramite il Network Operations Center (NOC) | 7 giorni su 7 - h24 |









A chi si rivolge




